手机浏览
更方便
品牌 | 膜元件型号 | 操作压力Psi | 脱盐率% | 产水量 |
GPD(T/D) | ||||
美国陶氏 | BW30-4040 | 225/15.5kg | 99.5 | 2400(9.1) |
LCLE-4040 | 145/10.0kg | 99.3 | 3000(11.4) | |
BW30-365 | 225/15.5kg | 99.5 | 9500(36) | |
BW30-400IG | 225/15.5kg | 99.5 | 10500(40) | |
BW30-400 | 225/15.5kg | 99.5 | 10500(40) | |
BW30-400FR/34 | 225/15.5kg | 99.5 | 11000(41.6) | |
4167红灯笼主论坛玄机料价格直销纯净水处理设备,浓水回用设备等,价格低,性价比高,欢迎来电咨询